Стеновые теплоизоляционно-конструкционные блоки возможно использовать как для малоэтажного, так и для высотного строительства по технологии монолитного домостроения без дополнительного утепления.
Серия | Размер, мм | Марка по плотности, кг/м³ | Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | Усадка при высыхании (мм/м) | Предел огнестойкости |
---|---|---|---|---|---|
D400 | 625x375x250 | D400 | 0,23 | 0,24 | REI240 |
D400 | 625x500x250 | D400 | 0,23 | 0,24 | REI240 |
D400 | 625x200x250 | D400 | 0,23 | 0,24 | REI360 |
D400 | 625x250x250 | D400 | 0,23 | 0,24 | REI360 |
D400 | 625x300x250 | D400 | 0,23 | 0,24 | REI240 |
D400 | 625x350x250 | D400 | 0,23 | 0,24 | REI360 |
Серия | Размер, мм | Кол.блоков для 1м² стены, шт | Кол. блоков в м³, шт | Кол. блоков в машине, шт | Кол. блоков в машине, м³ |
---|---|---|---|---|---|
D400 | 625x375x250 | 6,4 | 16,94 | 576 | 33,75 |
D400 | 625x500x250 | 6,4 | 12,82 | 432 | 33,75 |
D400 | 625x200x250 | 6,4 | 32,2 | 865 | 34 |
D400 | 625x250x250 | 6,4 | 25,64 | 864 | 33,75 |
D400 | 625x300x250 | 6,4 | 21,27 | 720 | 33,75 |
D400 | 625x350x250 | 6,4 | 18,18 | - | 33,75 |
Серия | Размер, мм | Марка по плотности, кг/м³ | Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | Усадка при высыхании (мм/м) | Предел огнестойкости |
---|---|---|---|---|---|
D500 | 625х200х250 | D500 | 0,20 | 0,24 | REI240 |
D500 | 625x250x250 | D500 | 0,20 | 0,24 | REI240 |
D500 | 625x300x250 | D500 | 0,20 | 0,24 | REI240 |
D500 | 625x350x250 | D500 | 0,23 | 0,24 | REI240 |
D500 | 625x375x250 | D500 | 0,23 | 0,24 | REI240 |
D500 | 625x500x250 | D500 | 0,23 | 0,24 | REI240 |
Серия | Размер, мм | Кол.блоков для 1м² стены, шт | Кол. блоков в м³, шт | Кол. блоков в машине, шт | Кол. блоков в машине, м³ |
---|---|---|---|---|---|
D500 | 625х200х250 | 6,4 | 32,25 | 960 | 26 |
D500 | 625x250x250 | 6,4 | 25,64 | 768 | 30 |
D500 | 625x300x250 | 6,4 | 21,27 | 640 | 30 |
D500 | 625x350x250 | 6,4 | 18,18 | 512 | 30 |
D500 | 625x375x250 | 6,4 | 16,94 | 512 | 30 |
D500 | 625x500x250 | 6,4 | 12,82 | 384 | 30 |
Серия | Размер, мм | Марка по плотности, кг/м³ | Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | Усадка при высыхании (мм/м) | Предел огнестойкости |
---|---|---|---|---|---|
D600 | 625x200x250 | D600 | 0,20 | 0,24 | REI240 |
D600 | 625x250x250 | D600 | 0,20 | 0,24 | REI240 |
D600 | 625x300x250 | D600 | 0,20 | 0,24 | REI240 |
D600 | 625x350x250 | D600 | 0,23 | 0,24 | REI240 |
D600 | 625x375x250 | D600 | 0,23 | 0,24 | REI240 |
D600 | 625x500x250 | D600 | 0,23 | 0,24 | REI240 |
Серия | Размер, мм | Кол.блоков для 1м² стены, шт | Кол. блоков в м³, шт | Кол. блоков в машине, шт | Кол. блоков в машине, м³ |
---|---|---|---|---|---|
D600 | 625х200х250 | 6,4 | 32,25 | 960 | 26 |
D600 | 625x250x250 | 6,4 | 25,64 | 768 | 30 |
D600 | 625x300x250 | 6,4 | 21,27 | 640 | 30 |
D600 | 625x350x250 | 6,4 | 18,18 | 512 | 30 |
D600 | 625x375x250 | 6,4 | 16,94 | 512 | 30 |
D600 | 625x500x250 | 6,4 | 12,82 | 384 | 30 |
Задавайте вопросы, оставляйте отзывы. Мы знаем все о нашем товаре, кроме того, ваше мнение крайне важно для нас.
Параметры | |
Модель | Стеновые блоки PORITEP |
Бренд | PORITEP |
Нашли этот товар дешевле? Заполните форму и мы сделаем для вас самое выгодное предложение.
Доставляем в черте города собсвенным транспортом. По РФ доставляем транспортными компаниями.
В магазине наличными или картой; курьеру: наличными банковским переводом для юр.лиц.